Результаты тестирования по потомству на станции Boxberg в 2021 г.
Признак | Ед.изм. | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Период тестирования | 2021 | |
Система тестирования | станция | |
Станция тестирования | Boxberg | |
Пол | женский | |
Число животных на тестировании по суточному привесу в период испытания | n | 583 |
Суточный привес в период тестирования | г/день | 1019 |
Конверсия корма | кг:кг | 2,21 |
Вес парной туши Убойный выход |
кг % |
93,0 79,4 |
Доля мышечной ткани (грудинка) | % | 63,6 |
Потери вследствие вытекания сока | % | 2,07 |
pH1-корейка | 6,54 |
Результаты тестирования по потомству на станции Boxberg в 2021 г.
Признак | Ед.изм. | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Период тестирования | 2021 | |
Система тестирования | станция | |
Станция тестирования | Boxberg | |
Пол | женский | |
Число животных на тестировании по суточному привесу в период испытания | n | 572 |
Суточный привес в период тестирования | г/день | 1009 |
Конверсия корма | кг:кг | 2,16 |
Вес парной туши Убойный выход |
кг % |
93,6 79,6 |
Доля мышечной ткани (грудинка) | % | 63,8 |
Потери вследствие вытекания сока | % | 2,23 |
pH1-корейка | 6,56 |
Результаты тестирования по потомству на станции Boxberg в 2019 г.
Признак | Ед.изм. | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Период тестирования | 2019 | |
Система тестирования | станция | |
Станция тестирования | Boxberg | |
Пол | женский | |
Число животных на тестировании по суточному привесу в период испытания | n | 734 |
Суточный привес в период тестирования | г/день | 971 |
Конверсия корма | кг:кг | 2,21 |
Вес парной туши
Убойный выход |
кг % |
93,3 79,4 |
Доля мышечной ткани (грудинка) | % | 63,8 |
Потери вследствие вытекания сока | % | 2,24 |
pH1-корейка | 6,51 |
Результаты тестирования по потомству на станции Boxberg в 2018 г.
Признак | Ед.изм. | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Период тестирования | 2018 | |
Система тестирования | станция | |
Станция тестирования | Boxberg | |
Пол | женский | |
Число животных на тестировании по суточному привесу в период испытания | n | 407 |
Суточный привес в период тестирования | г/день | 950 |
Конверсия корма | кг:кг | 2,24 |
Вес парной туши
Убойный выход |
кг % |
94,8 80,2 |
Доля мышечной ткани (грудинка) | % | 62,1 |
Доля мышечной ткани (FOM) | % | 61,4 |
Потери вследствие вытекания сока | % | 2,64 |
pH1-корейка | 6,59 |
Результаты тестирования на станции Boxberg в 2017 г.
Признак | Ед.изм. | German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
---|---|---|---|---|---|
Период тестирования | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Система тестирования | станция | станция | станция | станцияn | |
Станция тестирования | Boxberg (янв.-окт.) |
Boxberg (янв.-окт.) |
Boxberg (янв.-окт.) |
Boxberg (янв.-окт.) |
|
Пол | все | кастрированные | женский | хряки | |
Число животных | n | 1.680 | 829 | 596 | 255 |
Суточный привес в период тестирования | г/день | 960 | 993 | 910 | 963 |
Число животных на тестировании по конверсии корма | n | 909 | 509 | 244 | 156 |
Конверсия корма | кг:кг | 2,30 | 2,36 | 2,27 | 2,13 |
Число животных на тестировании по качеству туши | n | 1.514 | 796 | 561 | 157 |
Вес парной туши
Убойный выход |
кг % |
93,3 78,3 |
92,8 78,3 |
93,8 78,6 |
93,3 77,9 |
Доля мышечной ткани (классификация) | % | 61,1 | 59,3 | 63,4 | 61,1 |
Результаты тестирования на племенной ферме Eskebjerg в 2018 г.
Признак | Ед.изм. | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Период тестирования | 2017/2018 | |
Вид тестирования | «полевое» | |
Пол | все | |
Число | n | 339 |
Вес в начале тестирования
Потери Продолжительность откорма Суточные привесы Конверсия корма |
кг % n г/день кг/кг |
38,53
2,65 72,23 952 2,82 |
Доля мышечной ткани (датская классификация) | % | 63,2 |