Resultados de Boxberg de 2021 de la prueba de descendencia
Característica | Unidad | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Período de control | 2021 | |
Sistema de control | Centro | |
Centro de control | Boxberg | |
Sexo | Hembras | |
Aumento de peso el día de control número de animales | N° | 583 |
Aumento de peso el día de control | g/dia | 1019 |
Consumo de pienso | kg:kg | 2,21 |
Peso de sacrificio en caliente Rendimiento en canal |
kg % |
93,0 79,4 |
Contenido en músculo (panza) | % | 63,6 |
Pérdida de jugos por goteo | % | 2,07 |
pH1 chuleta | 6,54 |
Resultados de Boxberg de 2020 de la prueba de descendencia
Característica | Unidad | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Período de control | 2020 | |
Sistema de control | Centro | |
Centro de control | Boxberg | |
Sexo | Hembras | |
Aumento de peso el día de control número de animales | N° | 572 |
Aumento de peso el día de control | g/dia | 1009 |
Consumo de pienso | kg:kg | 2,16 |
Peso de sacrificio en caliente Rendimiento en canal |
kg % |
93,6 79,6 |
Contenido en músculo (panza) | % | 63,8 |
Pérdida de jugos por goteo | % | 2,23 |
pH1 chuleta | 6,56 |
Resultados de Boxberg de 2019 de la prueba de descendencia
Característica | Unidad | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Período de control | 2019 | |
Sistema de control | Centro | |
Centro de control | Boxberg | |
Sexo | Hembras | |
Aumento de peso el día de control número de animales | N° | 734 |
Aumento de peso el día de control | g/dia | 971 |
Consumo de pienso | kg:kg | 2,21 |
Peso de sacrificio en caliente
Rendimiento en canal |
kg % |
93,3 79,4 |
Contenido en músculo (panza) | % | 63,8 |
Pérdida de jugos por goteo | % | 2,24 |
pH1 chuleta | 6,51 |
Resultados de Boxberg de 2018 de la prueba de descendencia
Característica | Unidad | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Período de control | 2018 | |
Sistema de control | Centro | |
Centro de control | Boxberg | |
Sexo | Hembras | |
Aumento de peso el día de control número de animales | N° | 407 |
Aumento de peso el día de control | g/dia | 950 |
Consumo de pienso | kg:kg | 2,24 |
Peso de sacrificio en caliente
Rendimiento en canal |
kg % |
94,8 80,2 |
Contenido en músculo (panza) | % | 62,1 |
Contenido en músculo (FOM) | % | 61,4 |
Pérdida de jugos por goteo | % | 2,64 |
pH1 chuleta | 6,59 |
Resultados de Boxberg de 2017
Característica | Unidad | German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
---|---|---|---|---|---|
Período de control | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Sistema de control | Centro | Centro | Centro | Centro | |
Centro de control | Boxberg (Enero – Oct.) |
Boxberg (Enero – Oct.) |
Boxberg (Enero – Oct.) |
Boxberg (Enero – Oct.) |
|
Sexo | Todos | Castrados | Hembras | Verracos | |
Número de animales | n | 1.680 | 829 | 596 | 255 |
Aumento de peso el día de control | g/día | 960 | 993 | 910 | 963 |
Consumo de pienso número de animales | N° | 909 | 509 | 244 | 156 |
Consumo de pienso | kg:kg | 2,30 | 2,36 | 2,27 | 2,13 |
Canal número de animales | N° | 1.514 | 796 | 561 | 157 |
Peso de sacrificio en caliente
Rendimiento en canal |
kg % |
93,3 78,3 |
92,8 78,3 |
93,8 78,6 |
93,3 77,9 |
Contenido en músculo (Clasificación) | % | 61,1 | 59,3 | 63,4 | 61,1 |
Resultados de Esbjerg de 2018
Característica | Unidad | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Período de control | 2017/2018 | |
Tipo de prueba | Ensayo de campo | |
Sexo | Todos | |
Número | N° | 339 |
Peso al comienzo del control
Pérdidas Duración del cebado Aumento diario Consumo de pienso |
kg % N° g/dia kg:kg |
38,53
2,65 72,23 952 2,82 |
Contenido en carne (clasificación danesa) | % | 63,2 |