Ergebnisse Boxberg 2021
Merkmal | Einheit | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Prüfzeitraum | 2021 | |
Prüfsystem | Station | |
Prüfstation | Boxberg | |
Geschlecht | Weibliche | |
Anzahl Tiere Prüftagszunahme | n | 583 |
Prüftagszunahme | g/Tag | 1019 |
Futterverwertung | kg:kg | 2,21 |
Schlachtgewicht warm Ausschlachtung |
kg % |
93,0 79,4 |
Muskelfleischanteil (Bonn) | % | 63,6 |
Drip-Loss | % | 2,07 |
pH1-Kotelett | 6,54 |
Ergebnisse Boxberg 2020
Merkmal | Einheit | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Prüfzeitraum | 2020 | |
Prüfsystem | Station | |
Prüfstation | Boxberg | |
Geschlecht | Weibliche | |
Anzahl Tiere Prüftagszunahme | n | 572 |
Prüftagszunahme | g/Tag | 1009 |
Futterverwertung | kg:kg | 2,16 |
Schlachtgewicht warm Ausschlachtung |
kg % |
93,6 79,6 |
Muskelfleischanteil (Bonn) | % | 63,8 |
Drip-Loss | % | 2,23 |
pH1-Kotelett | 6,56 |
Ergebnisse Boxberg 2019 NKP
Merkmal | Einheit | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Prüfzeitraum | 2019 | |
Prüfsystem | Station | |
Prüfstation | Boxberg | |
Geschlecht | Weibliche | |
Anzahl Tiere Prüftagszunahme | n | 734 |
Prüftagszunahme | g/Tag | 971 |
Futterverwertung | kg:kg | 2,21 |
Schlachtgewicht warm
Ausschlachtung |
kg % |
93,3 79,4 |
Muskelfleischanteil (Bonn) | % | 63,8 |
Drip-Loss | % | 2,24 |
pH1-Kotelett | 6,51 |
Ergebnisse Boxberg 2018 NKP
Merkmal | Einheit | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Prüfzeitraum | 2018 | |
Prüfsystem | Station | |
Prüfstation | Boxberg | |
Geschlecht | Weibliche | |
Anzahl Tiere Prüftagszunahme | n | 407 |
Prüftagszunahme | g/Tag | 950 |
Futterverwertung | kg:kg | 2,24 |
Schlachtgewicht warm
Ausschlachtung |
kg % |
94,8 80,2 |
Muskelfleischanteil (Bauch) | % | 62,1 |
Muskelfleischanteil (FOM) | % | 61,4 |
Drip-Loss | % | 2,64 |
pH1-Kotelett | 6,59 |
Ergebnisse Boxberg 2017
Merkmal | Einheit | German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
---|---|---|---|---|---|
Prüfzeitraum | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Prüfsystem | Station | Station | Station | Station | |
Prüfstation | Boxberg (Jan. bis Okt.) |
Boxberg (Jan. bis Okt.) |
Boxberg (Jan. bis Okt.) |
Boxberg (Jan. bis Okt.) |
|
Geschlecht | alle | Kastrate | Weibliche | Eber | |
Anzahl Tiere | n | 1.680 | 829 | 596 | 255 |
Prüftagszunahme | g/Tag | 960 | 993 | 910 | 963 |
Anzahl Tiere Futterverwertung | n | 909 | 509 | 244 | 156 |
Futterverwertung | kg:kg | 2,30 | 2,36 | 2,27 | 2,13 |
Anzahl Tiere Schlachtkörper | n | 1.514 | 796 | 561 | 157 |
Schlachtgewicht warm
Ausschlachtung |
kg % |
93,3 78,3 |
92,8 78,3 |
93,8 78,6 |
93,3 77,9 |
Muskelfleischanteil (Klassifizierung) | % | 61,1 | 59,3 | 63,4 | 61,1 |
Ergebnisse Eskebjerg 2018
Merkmal | Einheit | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Prüfzeitraum | 2017/2018 | |
Prüfart | Feldprüfung | |
Geschlecht | alle | |
Anzahl | n | 339 |
Gewicht bei Prüfbeginn
Verluste Mastdauer Tägliche Zunahme Futterverwertung |
kg % n g/Tag kg:kg |
38,53
2,65 72,23 952 2,82 |
Fleischanteil (dänische Klassifizierung) | % | 63,2 |