Resultaten Boxberg 2021 NKP
Kenmerk | Eenheid | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Testperiode | 2021 | |
Testsystem | Station | |
Teststation | Boxberg | |
Geslacht | Zeugen | |
Aantal dieren proefperiode | n | 583 |
Daggroei | gr/dag | 1019 |
Voederconversie | kg:kg | 2,21 |
Warmgeslachtgewicht
Aanhouding |
kg % |
93,0 79,4 |
Magervleespercentage (Bonn) | % | 63,6 |
Dripverlies | % | 2,07 |
pH1-Karbonadestreng | 6,54 |
Resultaten Boxberg 2020 NKP
Kenmerk | Eenheid | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Testperiode | 2020 | |
Testsystem | Station | |
Teststation | Boxberg | |
Geslacht | Zeugen | |
Aantal dieren proefperiode | n | 572 |
Daggroei | gr/dag | 1009 |
Voederconversie | kg:kg | 2,16 |
Warmgeslachtgewicht Aanhouding |
kg % |
93,6 79,6 |
Magervleespercentage (Bonn) | % | 63,8 |
Dripverlies | % | 2,23 |
pH1-Karbonadestreng | 6,56 |
Resultaten Boxberg 2018 NKP
Kenmerk | Eenheid | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Testperiode | 2018 | |
Testsystem | Station | |
Teststation | Boxberg | |
Geslacht | Zeugen | |
Aantal dieren proefperiode | n | 407 |
Daggroei | gr/dag | 950 |
Voederconversie | kg:kg | 2,24 |
Warmgeslachtgewicht
Aanhouding |
kg % |
94,8 80,2 |
Magervleespercentage (Buik) | % | 62,1 |
Magervleespercentage (FOM) | % | 61,4 |
Dripverlies | % | 2,64 |
pH1-Karbonadestreng | 6,59 |
Resultaten Boxberg 2017
Kenmerk | Eenheid | German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
German Piétrain x German Hybrid |
---|---|---|---|---|---|
Testperiode | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Testsystem | Station | Station | Station | Station | |
Teststation | Boxberg (Jan. t/m Okt.) |
Boxberg (Jan. t/m Okt.) |
Boxberg (Jan. t/m Okt.) |
Boxberg (Jan. t/m Okt.) |
|
Geslacht | Allen | Borgen | Zeugen | Beer | |
Aantal dieren | n | 1.680 | 829 | 596 | 255 |
Daggroei | gr/dag | 960 | 993 | 910 | 963 |
Aantal dieren gemeten voerconversie | n | 909 | 509 | 244 | 156 |
Voederconversie | kg:kg | 2,30 | 2,36 | 2,27 | 2,13 |
Aantal dieren met karkasbeoordeling | n | 1.514 | 796 | 561 | 157 |
Warmgeslachtgewicht
Aanhouding |
kg % |
93,3 78,3 |
92,8 78,3 |
93,8 78,6 |
93,3 77,9 |
Magervleespercentage(classificatie) | % | 61,1 | 59,3 | 63,4 | 61,1 |
Resultaten Eskebjerg 2018
Kenmerk | Eenheid | German Piétrain x Danbred |
---|---|---|
Proefperiode | 2017/2018 | |
wijze van proef | Veldproef | |
Geslacht | alle | |
Aantal | n | 339 |
Startgewicht
Uitval Afmestdagen Daggroei Voederconversie |
kg % n g/Tag kg:kg |
38,53
2,65 72,23 952 2,82 |
Magervleespercentage (Deense classificatie) | % | 63,2 |